2. NGTM 2013 v Olomouci
Nejlepší kadeti s pořadateli turnaje
Národní Golfová Tour Mládeže, která byla o 14 dnů dříve zahájena ve Mstěticích se přesunula do Olomouce.
První kolo
Odpoledním flightům hrozilo přerušení kvůli bouřce, která se na poslední chvíli hřišti vyhnula, a tak z bouřky byl jen vydatný liják. První kolo nejlépe zvládl Matyáš Zapletal z GC Kunětická Hora za 71 úderů a vede kategorii starších žáků.
Blanka Marešová - od prvního kola vedla kategorii starších žákyň
Druhé kolo
Matyáš Zapletal nejen že udržel vedení v kategorii starších žáků, ale svůj náskok ještě navýšil. V druhém kole zahrál nejlepší výsledek celého turnaje - 70 úderů - dvě rány pod par hřiště. Jiří Zuska sice útočil, ale nakonec skončil druhý, ani eagle na 1. jamce mu na výborného Matyáše Zapletala nestačil.
V obou nejstarších kategoriích proběhla o první místo rozehrávka. V kategorii kadetek mezi Janou Melichovou a Krystýnou Frýdlovou, která zvítězila po birdie na druhé jamce rozehrávky (11. jamka). Už na první jamce rozehrávky se nejlepším kadetem stal Martin Max Tauchert, podlehl mu Tomáš Návrata.
Výsledky
mladší žáci
Pořadí | Jméno | Klub | První kolo | Druhé kolo | Součet |
1. | Hynek Groh | GCCPG | 83 | 82 | 165 |
2. | Václav Tichý | GCCPG | 81 | 85 | 166 |
3. | Kryštof Růžička | GCCPG | 87 | 81 | 168 |
mladší žákyně
Pořadí | Jméno | Klub | První kolo | Druhé kolo | Součet |
1. | Melánie Vendelbergerová | SOGCC | 81 | 89 | 170 |
2. | Lenka Nebeská | GCAUS | 92 | 99 | 191 |
3. | Ema Dobiašová | GCAUS | 98 | 99 | 197 |
starší žáci
Pořadí | Jméno | Klub | První kolo | Druhé kolo | Součet |
1. | Matyáš Zapletal | GCKUH | 71 | 70 | 141 |
2. | Jiří Zuska | GCBER | 80 | 73 | 153 |
3. | Adam Čapek | GCKUH | 75 | 81 | 156 |
starší žákyně
Pořadí | Jméno | Klub | První kolo | Druhé kolo | Součet |
1. | Blanka Marešová | GCKUH | 81 | 82 | 165 |
2. | Adéla Němcová | GCCPG | 88 | 80 | 168 |
3. | Michaela Kverková | GCCMS | 85 | 83 | 168 |
kadeti
Pořadí | Jméno | Klub | První kolo | Druhé kolo | Součet |
1. | Martin Max Tauchert | GCKVA | 72 | 82 | 154 |
2. | Tomáš Návrata | PGCOV | 77 | 77 | 154 |
3. | Jan Sychrava | GCKVA | 85 | 76 | 161 |
kadetky
Pořadí | Jméno | Klub | První kolo | Druhé kolo | Součet |
1. | Kristýna Frýdlová | GCERP | 85 | 75 | 160 |
2. | Jana Melichová | GCERP | 76 | 84 | 160 |
3. | Barbora Stachová | PGCOV | 80 | 81 | 161 |
Kompletní výsledková listina zde.
Líbí se Vám tento článek?
Tweet
Informace
Datum: | 25.05.2013 |
Autor: | Martin Zíka |
Foto: | Pavel Zíka |
Galerie z turnaje
Počet fotografií: 178